Trends as of 13/10/2026 at 09:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/10/2026 09:20. Reload this page for updated data.)
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
DEW POINT °C |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 14.8 | 0.0 | 0.0 | WSW | 92 | 13.5 | 1018.2 | 3.8 |
| 5 minutes ago | 14.8 | 5.6 | 5.6 | W | 92 | 13.5 | 1018.3 | 3.8 |
| 10 minutes ago | 14.7 | 1.9 | 5.6 | WSW | 93 | 13.6 | 1018.3 | 3.8 |
| 15 minutes ago | 14.7 | 7.4 | 11.1 | W | 93 | 13.6 | 1018.3 | 3.8 |
| 20 minutes ago | 14.6 | 1.9 | 11.1 | WSW | 93 | 13.5 | 1018.3 | 3.8 |
| 30 minutes ago | 14.3 | 5.6 | 5.6 | WSW | 93 | 13.2 | 1018.1 | 3.8 |
| 45 minutes ago | 14.1 | 3.7 | 7.4 | W | 94 | 13.1 | 1018.1 | 3.8 |
| 60 minutes ago | 13.9 | 5.6 | 7.4 | W | 95 | 13.1 | 1018.0 | 3.8 |
| 75 minutes ago | 13.7 | 5.6 | 9.3 | SW | 95 | 12.9 | 1017.7 | 3.6 |
| 90 minutes ago | 13.5 | 5.6 | 14.8 | WSW | 95 | 12.7 | 1017.7 | 3.6 |
| 105 minutes ago | 13.3 | 3.7 | 5.6 | SW | 95 | 12.5 | 1017.8 | 3.6 |
| 120 minutes ago | 13.3 | 5.6 | 11.1 | W | 95 | 12.5 | 1017.6 | 3.6 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 3.8 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 13/10/2026 08:11 |
| Yest. | 0.2 mm | Week | 7.6 mm over last 7 days. |
| Month | 24.4 mm (6 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 1092.2 mm ( 126 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 17.2 °C at 00:24 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 26.3 °C at 14:15 | Max > 25 °C | 1 day |
| Month | 26.3 °C on 12/10/2026 | Warmest day | 22.2 °C on 12/10/2026 |
| Year | 36.4 °C on 25/01/2026 | Warmest night | 18.0 °C on 12/10/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 13.1 °C at 06:40 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 16.3 °C at 23:45 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | 3.7 °C on 08/10/2026 | Coldest day | 8.9 °C on 07/10/2026 |
| Year | 0.0 °C on 17/09/2026 | Coldest night | 5.4 °C on 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1017.0 hPa at 05:45 | Today | 11.4 °C at 06:40 |
| Yest. | 1016.6 hPa at 17:37 | Yest. | 15.7 °C at 23:58 |
| Month | 1008.3 hPa on 10/10/2026 | Month | 0.7 °C on 07/10/2026 |
| Year | 997.3 hPa on 10/08/2026 | Year | -6.3 °C on 25/07/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.1 mm | Today | 3.8 mm |
| Yest. | 4.3 mm | Yest. | 0.2 mm |
| Month | 37.4 mm | Month | 24.4 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| Today | 190 W/m2 at 09:19 | Today | 1.3 index at 09:19 |
| Yest. | 965.0 W/m2 at 12:44 | Yest. | 8.7 index at 12:57 |
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 0.0 km/h WSW | |
| Gust | 0.0 km/h WSW | |
| Gust/hr | 14 km/h | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 19.3 km/h WSW at 06:16 | |
| Yest. | 44 km/h at 12:06 | |
| Month | 48.3 km/h on 10/10/2026 | |
| Year | 83.3 km/h on 02/07/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 9.8 km/h WSW at 06:01 | |
| Yest. | 24 km/h at 12:15 | |
| Month | 34.7 km/h on 10/10/2026 | |
| Year | 62.3 km/h on 02/07/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 39.96 km | |
| Month | 1898.81 km | |
| Year | 46371.30 km | |
